| Amazon | 7900 0% OFF |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE |
| 5G bands | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Price |
12GB RAM + 256GB ROM AED 6700 (Not Launched) 16GB RAM + 512GB ROM AED 7900 (Not Launched) |
| Announced | 2025, November 25 |
| Status | Avaliable |
| Release | 2025, November 26 |
| Dimensions | Unfolded: 156.8 x 144.2 x 4.5 mm Folded: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm |
| Weight | 235 g (8.29 oz) |
| Build | Glass front, nylon fiber or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| SIM |
Nano-SIM + Nano-SIM IP58/IP59 dust protected and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) Aerospace-grade aluminum |
| Type | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nits (peak) |
| Size | 8.0 inches, 205.6 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2210 x 2416 pixels (~409 ppi density) Cover display: LTPO OLED, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR, 3000 nits (peak), 6.49 inches, 1080 x 2444 pixels, Kunlun Glass 2 |
| OS | HarmonyOS 6.0 |
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) |
| GPU | Maleoon 935 |
| Build | No |
| Internal |
256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 20GB RAM UFS |
| Quad |
50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *1/1.28" sensor size for 256GB / 512GB 12GB RAM models 1/1.56" sensor size for 512GB/1TB 16/20GB RAM models |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Single | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) |
| Features | HDR, panorama |
| Video | 4K, 1080p |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Sensors |
Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer BDS Satellite and Messaging - China only |
| Type | 5525 mAh |
| Charging | 66W wired 50W wireless 7.5W reverse wireless 5W reverse wired |
| Colors | Black, White, Purple, Blue, Red |
| Models | DEL-AL10 |
More mobile phones Huawei Stay connected to Mobile Updates Dubai for Upcoming and old Mobile prices
The Huawei Mate X7 is expected to launch in Dubai on December 27, 2025. The starting price in the UAE is estimated to range from AED 6700 to AED 9300 as of
Product SKU: cell-33
Product Brand: Huawei
Product Currency: AED
Product Price: 7900
Product In-Stock: PreOrder